いきなり評価連動だと指標バグでメンバーが疲弊するため、Q4で1四半期回して目標値を補正してからFY12で本格運用に入る。
| 区分 | ディール | グロス | ネット | 粗利 | 粗利率 | 薄利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轟ちゃん | 21 | 5,250万 | 3,260万 | 1,990万 | 37.9% | 0 |
| 代理店PR | 31 | 2,880万 | 2,050万 | 830万 | 28.8% | 0 |
| 所属(轟以外) | 16 | 610万 | 370万 | 240万 | 39.4% | 0 |
| PR全体 | 68 | 8,740万 | 5,680万 | 3,060万 | 35.0% | 0 |
FY11 9月-5月、9ヶ月実績。月次平均 = 970万グロス / 340万粗利。
| 月 | ディール数 | グロス | 粗利 | 粗利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 16 | 1,275万 | 385万 | 30.2% |
| 2025-10 | 2 | 135万 | 35万 | 25.9% |
| 2025-11 | 14 | 1,247万 | 487万 | 39.1% |
| 2025-12 | 12 | 786万 | 301万 | 38.3% |
| 2026-01 | 20 | 1,669万 | 645万 | 38.6% |
| 2026-02 | 8 | 950万 | 376万 | 39.6% |
| 2026-03 | 10 | 856万 | 323万 | 37.7% |
| 2026-04 | 11 | 405万 | 108万 | 26.7% |
| 2026-05 | 10 | 1,417万 | 402万 | 28.4% |
売上ではなく粗利を主指標。低粗利案件の駆け込み受注を抑制する設計。
| 指標 | FY11実績(月次) | Q4目標 |
|---|---|---|
| 代理店PR月次粗利 | 92万 | 100万 |
| 粗利率 | 28.8% | 28%以上維持 |
| 薄利ディール(合算<20%) | 0件 | 0キープ |
| 月次ディール数 | 3.4件 | 3件以上 |
粗利数字より「クリエイターをちゃんと入れ込むこと」を主目標に。契約しただけでは収益化しないため、契約 → 初案件獲得 → 継続稼働まで持っていくプロセス指標で構成。
| 指標 | FY11実績 | Q4目標 |
|---|---|---|
| 新規所属純増数 | — | +2名 |
| 新規所属の初案件獲得期間 | — | 契約後60日以内 |
| 新規所属の3ヶ月稼働額 | — | 月30万グロス以上 |
| 所属(轟以外)月次ディール数 | 1.8件 | 2件以上 |
轟ちゃん本業 + PR案件全体の現場運営。動画運用・クリエイティブ周り(もち管掌)はスコープ外(岡崎管轄)。コスメライセンスは6%固定でコントロール余地がないためKPIから除外。
| 指標 | FY11実績(月次) | Q4目標 |
|---|---|---|
| 轟ちゃん月次粗利(コスメ除く) | 221万 | 220万以上維持 |
| PR全体粗利率 | 35.0% | 36%以上 |
| 薄利ディール(合算<20%) | 0件 | 0キープ |
| 納品遅延率 | 10.1% | 5%以下 |
| クライアントリピート率(2ヶ月+) | 48.9% | 55%以上 |
新規領域(クリニック / フレグランス)に加えて、動画運用6アカウント・クリエイティブ周り(もち管掌)の責任者。動画運用ベースラインはQ4後半で取得予定。
| 指標 | Q4目標 |
|---|---|
| クリニック開業マイルストーン | RMC契約・パートナー会議・冬開業準備 |
| フレグランスSP案件成立数 | Q4で◯件(要設定) |
| 動画運用6アカウント月次粗利 | ベースライン取得後設定 |
狙いはアフィリエイト案件のCVR向上だが、アフィ案件自体がまだ実施できていない。Q4はもち関与の体制構築期として、KPIは設定せず据え置き。FY12のアフィ案件立ち上げと連動して設計予定。
契約後60日以内の初案件獲得 / 3ヶ月稼働月30万グロス、これでいいか。新規候補2名の単価想定を詰める。
6月以降「コスメ込みで600-1000万」だったのを、コスメ抜きでどう想定するか。4-5月の400万/月もコスメ込みベース?
「現状92万 + 9%」で固めだが、もっと攻めるか守るか。代理店PRのディール数を増やす方向か、単価を上げる方向か。
スプシ / レポート / 1on1のどの組み合わせで回すか。誰がデータ更新するか。
岡崎KPIの粗利目標を出すために、現状の月次粗利を取得する必要がある。moz側にデータあるか別データか確認。
Q4テスト後、評価への紐付けをどこまで強くするか。指標の硬さに直結。